あれから何かと忙しい毎日で、すっかり遅くなってしまいましたが、分かる範囲でお知らせします。
8月23日(日)
10:00スタート
|
| | | | | | | | | | |
順位 | 到着時刻 | | 名前 | 順位 | 到着時刻 | | 名前 | 順位 | 到着時刻 | | 名前 |
1 | 11:12 | | ニシオ | 24 | 11:53 | | クノ(タ) | 47 | 12:28 | | タジマ(ヨ) |
2 | 11:17 | | ヤスダ | 25 | 11:54 | | タカトリ | 48 | 12:29 | | ツノキ |
3 | 11:17 | | モリタ | 26 | 11:57 | | チャノ | 49 | 12:29 | | イシベ |
4 | 11:23 | | ゴタンダ | 27 | 11:58 | | ハヤカワ | 50 | 12:29 | | イワサキ |
5 | 11:28 | | カワサキ | 28 | 12:01 | | シマダ | 51 | 12:30 | | タグチ |
6 | 11:28 | | カワイ(ト) | 29 | 12:03 | | トクカイ | 52 | 12:30 | | マミヤ |
7 | 11:29 | | ヒラオカ | 30 | 12:03 | | アンドウ | 53 | 12:40 | | イワタ |
8 | 11:29 | | ヤマダ(シ) | 31 | 12:03 | | アンドウ | 54 | 12:40 | | ニシワキ |
9 | 11:31 | | ゴウ | 32 | 12:04 | | イエナガ | 55 | 12:46 | | ツクダ |
10 | 11:31 | | ヤマモト | 33 | 12:05 | | ミヤザキ | 56 | 12:46 | | スズキ(キ) |
11 | 11:32 | | ミズノ(ア) | 34 | 12:06 | | イトウ | 57 | 12:48 | | イシイ |
12 | 11:33 | | タナカ(ヒ) | 35 | 12:07 | | オオクボ | 58 | 12:48 | | タケヤ |
13 | 11:33 | | ホウジョウ | 36 | 12:08 | | ナカガワ | 59 | 12:48 | | ハットリ |
14 | 11:34 | | タンジ | 37 | 12:09 | | イシハラ(カ) | 60 | 12:48 | | ソブエ |
15 | 11:35 | | ミズノ(ヒ) | 38 | 12:09 | | イシハラ(マ) | 61 | 12:49 | | ヒラノ |
16 | 11:36 | | ヤタベ | 39 | 12:09 | | ナカハシ | 62 | 12:50 | | クノ(タ) |
17 | 11:46 | | イチキ | 40 | 12:11 | | カワイ(シ) | 63 | 12:55 | | ウチ |
18 | 11:46 | | アサカワ | 41 | 12:13 | | イシハラ(ハ) | 64 | 13:12 | | クノ(サ) |
19 | 11:47 | | タナカ(カ) | 42 | 12:14 | | ハラダ | 65 | 13:14 | | アマノ |
20 | 11:49 | | イチダ | 43 | 12:15 | | スギヤマ | 66 | 13:14 | | スガヌマ |
21 | 11:49 | | サクナガ | 44 | 12:16 | | クラフジ | 67 | 13:16 | | ヤマウチ |
22 | 11:49 | | タナカ(ア) | 45 | 12:17 | | タナカ(ナ) | 68 | 13:16 | | オオバヤシ |
23 | 11:51 | | シオザキ | 46 | 12:19 | | ヤマダ(タ) | 69 | | | トミカワ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 件のコメント:
コメントを投稿