愛知県サイクリング協会
ヒルクライム 乗鞍エコーライン
2015年8月22日(土)
スタート: 9:30
順位 | 到着時刻 | 名前 | 順位 | 到着時刻 | 名前 | 順位 | 到着時刻 | 名前 | |||
1 | 10:39 | イマイ | 21 | 11:13 | タナカ(カ) | 41 | 11:40 | ツノキ | |||
2 | 10:45 | ヤスダ | 22 | 11:16 | イチダ | 42 | 11:42 | ワカスギ | |||
3 | 10:47 | ゴタンダ | 23 | 11:17 | チャノ | 43 | 11:43 | マミヤ | |||
4 | 10:51 | ノバタ | 24 | 11:17 | フジオカ | 44 | 11:47 | イド | |||
5 | 10:54 | ゴウ | 25 | 11:23 | カナザワ | 45 | 11:48 | イワサキ | |||
6 | 10:54 | カワサキ | 26 | 11:24 | オオハシ | 46 | 11:59 | コシダ | |||
7 | 10:55 | ヒラオカ | 27 | 11:25 | カワイ(シ) | 47 | 11:59 | ヒラノ | |||
8 | 10:56 | ヤマダ(シ) | 28 | 11:25 | シマダ | 48 | 12:07 | ウチ | |||
9 | 10:57 | ヤマモト | 29 | 11:27 | ミヤザキ | 49 | 12:10 | スガヌマ | |||
10 | 10:58 | タナカ(ヒ) | 30 | 11:28 | タカダ(ヒ) | 50 | 12:19 | ツクダ | |||
11 | 10:58 | ミズノ(ヒ) | 31 | 11:29 | クラフジ | 51 | 12:34 | ナミキ | |||
12 | 11:00 | ホウジョウ | 32 | 11:30 | サクナガ | 52 | 12:45 | キトウ | |||
13 | 11:00 | ノダ | 33 | 11:32 | オオクボ | 53 | 12:50 | ヤマウチ | |||
14 | 11:01 | タンジ | 34 | 11:33 | イエナガ | 54 | 12:50 | スズキ | |||
15 | 11:06 | スギタ | 35 | 11:34 | ミツイ | 55 | 12:50 | クノ(サ) | |||
16 | 11:08 | スギヤマ | 36 | 11:34 | ヤマダ(タ) | 56 | 12:53 | アマノ | |||
17 | 11:12 | タカトリ | 37 | 11:34 | フクダ | 57 | 12:53 | オオバヤシ | |||
18 | 11:13 | タナカ(ア) | 38 | 11:36 | ホラグチ | 58 | |||||
19 | 11:13 | ハヤカワ | 39 | 11:37 | タカダ | 59 | |||||
20 | 11:13 | クノ(タ) | 40 | 11:37 | クサバ | 60 |
よろしければクリックお願いします
速報、ありがとうございます!
返信削除鉄人と同タイムだったとは・・・
そんなに近いところを走っていたとは全く知りませんでした。
道理で、タイムや 私よりどれくらい速かったのかを いくら聞いても 何も言わない筈です(怒)
秋さん
削除鉄人はいつの間にか霧隠才蔵になっていたんですね。
それも芸のうちということで。
スカイラインの速報までなかなかたどり着けません(泣)