12.07.22HCおんたけ2240 | ||||||
順位 | 到着 | 名前 | 順位 | 到着 | 名前 | 備考 |
1 | 10:14 | yasu | 31 | 10:56 | ガー民夫 | |
2 | 10:14 | O関 | 32 | 10:58 | I原 | |
3 | 10:18 | こるなご | 33 | 10:58 | I上 | |
4 | 10:20 | G反田 | 34 | 11:00 | Y村 | |
5 | 10:20 | シマウマ男 | 35 | 11:01 | T中 | |
6 | 10:21 | A野 | 36 | 11:03 | S木 | |
7 | 10:21 | N田 | 37 | 11:06 | Y田 | |
8 | 10:23 | トム | 38 | 11:08 | FOCUSの山田 | 9:10スタート |
9 | 10:23 | JIN | 39 | 11:09 | M野 | |
10 | 10:24 | H本 | 40 | 11:10 | M井 | |
11 | 10:25 | 番長 | 41 | 11:11 | K合 | |
12 | 10:26 | Y岡 | 42 | 11:14 | M野 | |
13 | 10:28 | N藤 | 43 | 11:16 | M宮 | 9:10スタート |
14 | 10:28 | ささのってぃ | 44 | 11:18 | Ohbaya4 | 9:10スタート |
15 | 10:30 | Metal | 45 | 11:20 | N橋 | |
16 | 10:32 | M藤 | 46 | 11:22 | N組 | |
17 | 10:33 | O田 | 47 | 11:23 | H野 | |
18 | 10:33 | ぱんたあに | 48 | 11:23 | 9noQ | 9:10スタート |
19 | 10:34 | K山 | 49 | 11:26 | K村 | |
20 | 10:34 | tokoname | 50 | 11:27 | M下 | |
21 | 10:36 | H岡 | 51 | 11:30 | I崎 | |
22 | 10:37 | M本 | 52 | 11:39 | A野 | |
23 | 10:37 | 多度山の山田 | 53 | 11:45 | H野 | |
24 | 10:38 | まじめ少年 | 54 | 11:49 | 電動マン | |
25 | 10:39 | T下 | 55 | 12:00 | Y内 | |
26 | 10:44 | ゴッシー@OCC | ||||
27 | 10:46 | K藤 | ||||
28 | 10:46 | イームー | ||||
29 | 10:51 | K場 | ||||
30 | 10:56 | ガー民妻 |
花と音楽のある暮らし
2012年7月22日日曜日
12.07.21HCおんたけ2240速報
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿